Pour la Base 1 , il partir du contour poitrine et uniquement cette mesure!
En effet, modifier un contour taille ou bassin est chose aisée. Une modification de poitrine l'est nettement moins.
par ex : si je mesure 84 cm de contour poitrine ( à la pointe de mes seins, sans serrer), je dois choisir la base 40, même si mon contour taille fait 70 cm et mon bassin 105 cm.
Pour les Bases 2 et 3 on se fie au contour bras, mesuré à l'horizontal sous l'aisselle. Il se peut que vous ayez une Base 1 taille 42 et une Base 2 taille 40 ou 44. Pas de soucis !
Si vous avez des questions à ce sujet, contactez-nous !
Tailles de la "Mesure Rationnelle" | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Contour Poitrine | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
Contour Taille | 58 | 62 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 |
Contour Bassin | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 112 | 116 | 120 | 125 | 130 | 135 |
Carrure Dos | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 43 | 43 |
Carrure Devant | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40 |
Contour Bras | 27 | 28 | 29 | 30,5 | 32 | 34 | 36 | 37 | 38,5 | 40 | 42 |
Contour Coude | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 |
Contour Poignet | 15 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 |
Copyright © Tous droits réservés